Das Jahr 2011 ist nun endgültig durch und 2012 ist schon in vollem Gange.
Zeit, noch einmal kurz inne zu halten und zurück zu blicken. Wenn das die klassischen Medien können, dann kann ein kleines Blog das auch.
Weil ich aber ein schlechtes Gedächtnis habe, brauche ich ein wenig Unterstützung. Der Weg in den TRG-Datenkeller stellt mir ausreichend Daten von Google News zur Verfügung.
Um die Datenmenge überschaubar zu halten und die Veränderungen aufgrund des Google News Relaunches nicht zu sehr ins Gewicht fallen zu lassen, beschränke ich mich auf die Top-Meldungen (erste umfangreiche Meldung) auf der Seite, die wir im 10 Minutenabstand erhoben haben.
Steigen wir also ein mit den am längsten verlinkten Meldungen des Jahres.
Die 10 erfolgreichsten Artikel des Jahres 2011
Erfolgreichste Artikel auf Google News 2011: Welche Artikel waren am Längsten auf Google News verlinkt?
URL | Verlinkungsdauer in Stunden | Datum |
---|---|---|
http://www.sueddeutsche.de/politik/haushaltsstreit-in-den-usa-gespraeche-ueber-schuldenabbau-gescheitert-1.1196067 | 14:40 | 22.11.11 |
http://www.focus.de/sport/fussball/em-2012/tid-24373/auslosung-zur-em-2012-in-kiew-warum-die-hammergruppe-fuer-deutschland-ein-vorteil-ist_aid_690274.html | 13:00 | 02.12.11 |
http://www.stern.de/politik/ausland/iran-krise-der-westen-spielt-mit-dem-feuer-1757727.html | 12:00 | 01.12.11 |
http://www.focus.de/politik/deutschland/die-wichtigsten-fragen-zur-causa-wulff-hat-wulff-gelogen_aid_694477.html | 11:40 | 15.12.11 |
http://www.bild.de/news/inland/nsu/killer-nazis-zwei-weitere-rechtsradikale-unter-verdacht-21100042.bild.html | 11:40 | 19.11.11 |
http://www.bild.de/news/standards/bild-kommentar/stoppt-die-stuemper-spitzel-21511594.bild.html | 10:20 | 12.12.11 |
http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/0,1518,798283,00.html | 10:20 | 17.11.11 |
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,804427,00.html | 10:20 | 18.12.11 |
http://www.stern.de/politik/deutschland/heilbronner-polizistinnenmord-duenne-geruechte-aus-erster-hand-1753977.html | 10:20 | 23.11.11 |
http://www.stern.de/politik/deutschland/debatte-ueber-euro-krise-was-nun-frau-merkel-1728985.html | 10:10 | 17.09.11 |
Wenn man sich die Tabelle ansieht fällt auf, dass die meisten Meldungen erst nach dem Relaunch von Google News verlinkt waren. Dazu gibt es zwei mögliche Erklärungen:
- Die Verlinkungsdauer auf Google News ist nach dem Relaunch gestiegen
- Die Themen waren weniger stark umkämpft
Ohne das im Detail nochmal analysiert zu haben entscheide ich mich für Interpretation 1.
Anzahl unterschiedlicher Meldungen in 2011
Wenn wir uns nämlich je Monat die Anzahl der unterschiedlichen Artikel ansehen, die es an die Top-Position geschafft haben, ergibt sich folgendes Bild:
Die Anzahl der unterschiedlichen auf Google News verlinkten Artikel an der Top-Position ist relativ konstant geblieben. Der Wettbewerb dürfte an sich gleich hoch geblieben sein.
Natürlich gibt es Ausnahmen: Vor allem März und August fallen hier ins Auge. Was war da denn nochmal los?
Erfolgreichste Artikel auf Google News März 2011: Welche Artikel waren im März besonders erfolgreich / am längsten verlinkt auf Google News?
URL | Verlinkungsdauer in Stunden | Datum |
---|---|---|
http://www.welt.de/vermischtes/weltgeschehen/article12951573/Lage-in-Fukushima-verschlimmert-sich-dramatisch.html | 6:10 | 25.03.11 |
http://www.sueddeutsche.de/politik/japan-drohender-super-gau-verzweifelter-kampf-gegen-die-katastrophe-1.1072639 | 5:30 | 16.03.11 |
http://www.focus.de/panorama/welt/tsunami-in-japan/atomkatastrophe-in-japan-regierung-verschaerft-sicherheitsstandards_aid_613749.html | 5:10 | 30.03.11 |
http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,749304,00.html | 4:20 | 05.03.11 |
http://www.spiegel.de/panorama/0,1518,750472,00.html | 3:40 | 12.03.11 |
Erfolgreichste Artikel auf Google News März 2011: Welche Artikel waren im August besonders erfolgreich / am längsten verlinkt auf Google News?
URL | Verlinkungsdauer in Stunden | Datum |
---|---|---|
http://www.spiegel.de/wirtschaft/service/0,1518,780829,00.html | 8:50 | 18.08.11 |
http://www.morgenpost.de/wirtschaft/finanzen/article1738091/Dax-steuert-auf-schwarzen-August-zu.html | 7:20 | 19.08.11 |
http://www.sueddeutsche.de/politik/us-praesident-kennedy-und-der-mauerbau-ich-bin-doch-kein-berliner-1.1131047 | 6:30 | 13.08.11 |
http://www.dw-world.de/dw/article/0,,15300585,00.html | 5:20 | 07.08.11 |
http://www.sueddeutsche.de/panorama/hurrikan-erreicht-die-usa-irene-tobt-an-der-ostkueste-erste-todesopfer-1.1135795 | 4:40 | 27.08.11 |
Im März hat uns das Erdbeben, der darauf folgende Tsunami und das daraus resultierende Reaktor-Unglück in Fukushima in Atem gehalten.
Der August wurde nicht durch ein Thema dominiert, sondern durch viele unterschiedliche. Der Spiegel schrieb über Entlastung der Bürger von Ausbildungskosten, die Morgenpost war erfolgreich mit einer Wirtschaftsmeldung, die Süddeutsche mit einem geschichtlichen Artikel und einem Bericht über den Hurricane Irene, bei dem 58 Menschen gestorben waren. Die Deutsche Welle dagegen berichtet über die Schuldenkrise, die uns fast das ganze Jahr über beschäftigt hat.
Themen des Jahres 2011
Schauen wir uns also mal die Themenverteilung über das Jahr nach Themengebieten an. (Das Clustering habe ich anhand der URLs gemacht und ist eher intuitiv. Themen können auch in verschiedenen Rubriken vorkommen, usw. Für den Überblick scheint es aber sehr sinnvoll zu sein… Ich habe mich auf die Anzahl der unterschiedlichen URLs bezogen, die prominent zu diesem Thema verlinkt waren, nicht auf die Verlinkungsdauer dieser URLs.)
Man kann deutlich einige Peaks erkennen: Sport im Juli (Frauen-Fussball-WM), Politiker im Februar und Dezember (Karl-Theodor zu Guttenberg und Bundespräsident Wulff), Erdbeben, Tsunami und Reaktorunglück in Japan, die Anschläge in Moskau (Januar), Norwegen (Juli) und geplante Terroranschläge in Deutschland (November). Die Fälle Mirco und Dennis, das Urteil im Gäfgen-Prozess, sowie die Prozesse um John Demjanjuk und Ratko Mladic. Der Dioxin-Skandal und die Ehec-Epidemie, Bahnstreik, Flugzeugabstürze…
Für die einzelnen Themengebiete habe ich noch mal detailliertere Aufstellungen am Ende des Artikels gemacht. Die sehen dann etwa so aus:
Erfolgreiche Publisher 2011
Doch für uns als Unternehmensberatung sind nicht nur die Meldungen und Themen interessant, sondern natürlich auch die Unternehmen:
Publisher | Anzahl unique URLs | Display Time in Stunden | Display Time je Artikel in Stunden |
---|---|---|---|
focus.de | 2.006 | 1307:40 | 0:39 |
welt.de | 1.963 | 1078:40 | 0:32 |
stern.de | 1.583 | 973:40 | 0:36 |
spiegel.de | 1.389 | 1144:20 | 0:49 |
sueddeutsche.de | 1.342 | 1111:20 | 0:49 |
abendblatt.de | 1.121 | 550:40 | 0:29 |
faz.net | 692 | 494:20 | 0:42 |
rp-online.de | 640 | 597:40 | 0:56 |
morgenpost.de | 613 | 433:00 | 0:42 |
zeit.de | 602 | 357:30 | 0:35 |
reuters.com | 533 | 311:30 | 0:35 |
tagesschau.de | 361 | 338:50 | 0:56 |
ftd.de | 353 | 269:20 | 0:45 |
dw-world.de | 262 | 253:00 | 0:57 |
tagesspiegel.de | 236 | 155:00 | 0:39 |
bild.de | 221 | 179:50 | 0:48 |
derwesten.de | 136 | 79:50 | 0:35 |
n-tv.de | 129 | 56:10 | 0:26 |
tt.com | 114 | 51:00 | 0:26 |
handelsblatt.com | 113 | 50:50 | 0:26 |
fr-online.de | 80 | 37:40 | 0:28 |
google.com | 75 | 33:10 | 0:26 |
de.feedsportal.com | 68 | 44:30 | 0:39 |
nzz.ch | 54 | 33:40 | 0:37 |
maerkischeallgemeine.de | 53 | 25:00 | 0:28 |
derstandard.at | 39 | 13:10 | 0:20 |
badische-zeitung.de | 34 | 21:50 | 0:38 |
nwzonline.de | 33 | 17:50 | 0:32 |
swp.de | 30 | 9:40 | 0:19 |
heute.de | 30 | 16:00 | 0:32 |
sr-online.de | 27 | 10:20 | 0:22 |
bz-berlin.de | 26 | 11:00 | 0:25 |
augsburger-allgemeine.de | 20 | 7:20 | 0:22 |
diepresse.com | 19 | 6:00 | 0:18 |
morgenweb.de | 18 | 6:20 | 0:21 |
ksta.de | 16 | 12:20 | 0:46 |
t-online.de | 14 | 2:40 | 0:11 |
suedkurier.de | 14 | 6:00 | 0:25 |
tagesschau.sf.tv | 13 | 7:30 | 0:34 |
mdr.de | 11 | 3:20 | 0:18 |
taz.de | 11 | 11:20 | 1:01 |
fnp.de | 10 | 1:50 | 0:11 |
orf.at | 10 | 3:10 | 0:19 |
wienerzeitung.at | 10 | 8:30 | 0:51 |
stuttgarter-zeitung.de | 9 | 2:10 | 0:14 |
swr.de | 9 | 3:20 | 0:22 |
neues-deutschland.de | 9 | 3:30 | 0:23 |
nachrichten.at | 9 | 5:00 | 0:33 |
kurier.at | 8 | 10:20 | 1:17 |
haz.de | 6 | 1:10 | 0:11 |
kicker.de | 6 | 1:40 | 0:16 |
ard.de | 6 | 2:50 | 0:28 |
boerse.ard.de | 6 | 2:50 | 0:28 |
noows.de | 6 | 3:10 | 0:31 |
sz-online.de | 6 | 3:50 | 0:38 |
berlinonline.de | 5 | 1:10 | 0:14 |
handelszeitung.ch | 5 | 1:10 | 0:14 |
rbb-online.de | 5 | 1:30 | 0:18 |
sport1.de | 5 | 2:00 | 0:24 |
aerztezeitung.de | 5 | 2:00 | 0:24 |
greenpeace-magazin.de | 5 | 2:30 | 0:30 |
ndr.de | 5 | 2:40 | 0:32 |
salzburg.com | 4 | 0:50 | 0:12 |
net-tribune.de | 4 | 0:50 | 0:12 |
eurosport.yahoo.com | 4 | 1:00 | 0:15 |
spox.com | 4 | 1:10 | 0:17 |
heise.de | 4 | 1:50 | 0:27 |
goal.com | 4 | 2:40 | 0:40 |
mainpost.de | 3 | 0:30 | 0:10 |
20min.ch | 3 | 0:30 | 0:10 |
bazonline.ch | 3 | 0:30 | 0:10 |
rtl.de | 3 | 0:40 | 0:13 |
weser-kurier.de | 3 | 0:40 | 0:13 |
otz.de | 3 | 0:40 | 0:13 |
tlz.de | 3 | 0:40 | 0:13 |
tagesanzeiger.ch | 3 | 0:40 | 0:13 |
br-online.de | 3 | 1:00 | 0:20 |
suedostschweiz.ch | 3 | 1:00 | 0:20 |
n24.de | 3 | 1:10 | 0:23 |
chip.de | 3 | 1:30 | 0:30 |
kleinezeitung.at | 3 | 1:50 | 0:36 |
quotenmeter.de | 3 | 2:10 | 0:43 |
dorstenerzeitung.de | 2 | 0:20 | 0:10 |
pnn.de | 2 | 0:20 | 0:10 |
tv-kult.com | 2 | 0:20 | 0:10 |
mz-web.de | 2 | 0:20 | 0:10 |
wallstreet-online.de | 2 | 0:20 | 0:10 |
swissinfo.ch | 2 | 0:20 | 0:10 |
stuttgarter-nachrichten.de | 2 | 0:30 | 0:15 |
schwarzwaelder-bote.de | 2 | 0:30 | 0:15 |
meedia.de | 2 | 0:40 | 0:20 |
manager-magazin.de | 2 | 0:50 | 0:25 |
ln-online.de | 2 | 1:00 | 0:30 |
epochtimes.de | 2 | 1:00 | 0:30 |
thueringer-allgemeine.de | 2 | 1:10 | 0:35 |
general-anzeiger-bonn.de | 1 | 0:10 | 0:10 |
landes-zeitung.de | 1 | 0:10 | 0:10 |
pressrelations.de | 1 | 0:10 | 0:10 |
goettinger-tageblatt.de | 1 | 0:10 | 0:10 |
domradio.de | 1 | 0:10 | 0:10 |
hertener-allgemeine.de | 1 | 0:10 | 0:10 |
express.de | 1 | 0:10 | 0:10 |
waz-online.de | 1 | 0:10 | 0:10 |
zoolamar.com | 1 | 0:10 | 0:10 |
westfalen-blatt.de | 1 | 0:10 | 0:10 |
euronews.net | 1 | 0:10 | 0:10 |
abendzeitung-muenchen.de | 1 | 0:10 | 0:10 |
autogazette.de | 1 | 0:10 | 0:10 |
westfaelische-nachrichten.de | 1 | 0:10 | 0:10 |
lvz-online.de | 1 | 0:10 | 0:10 |
wnoz.de | 1 | 0:10 | 0:10 |
wedel-schulauer-tageblatt.de | 1 | 0:10 | 0:10 |
ostsee-zeitung.de | 1 | 0:10 | 0:10 |
dtoday.de | 1 | 0:10 | 0:10 |
lr-online.de | 1 | 0:10 | 0:10 |
mt-online.de | 1 | 0:10 | 0:10 |
oe24.at | 1 | 0:10 | 0:10 |
investment-on.com | 1 | 0:10 | 0:10 |
freiepresse.de | 1 | 0:10 | 0:10 |
landbote.ch | 1 | 0:10 | 0:10 |
drs.ch | 1 | 0:10 | 0:10 |
wlz-fz.de | 1 | 0:10 | 0:10 |
kanal8.de | 1 | 0:10 | 0:10 |
markenpost.de | 1 | 0:10 | 0:10 |
sportal.de | 1 | 0:10 | 0:10 |
blick.ch | 1 | 0:10 | 0:10 |
cri.cn | 1 | 0:10 | 0:10 |
hannover-zeitung.net | 1 | 0:10 | 0:10 |
suite101.de | 1 | 0:10 | 0:10 |
me-magazine.info | 1 | 0:10 | 0:10 |
lauterbacher-anzeiger.de | 1 | 0:10 | 0:10 |
moz.de | 1 | 0:10 | 0:10 |
wochenblatt.de | 1 | 0:10 | 0:10 |
borkenerzeitung.de | 1 | 0:10 | 0:10 |
shares-online.de | 1 | 0:20 | 0:20 |
newsclick.de | 1 | 0:20 | 0:20 |
gala.de | 1 | 0:20 | 0:20 |
tagesblick.de | 1 | 0:20 | 0:20 |
nordbayern.de | 1 | 0:20 | 0:20 |
online-presseportal.com | 1 | 0:20 | 0:20 |
fussball-forum.de | 1 | 0:20 | 0:20 |
moviejones.de | 1 | 0:20 | 0:20 |
test.de | 1 | 0:20 | 0:20 |
wiwo.de | 1 | 0:20 | 0:20 |
boersennews.de | 1 | 0:20 | 0:20 |
volksfreund.de | 1 | 0:20 | 0:20 |
berlinerumschau.com | 1 | 0:20 | 0:20 |
b2b-deutschland.de | 1 | 0:20 | 0:20 |
charivari.de | 1 | 0:20 | 0:20 |
tikonline.de | 1 | 0:30 | 0:30 |
boerse-go.de | 1 | 0:40 | 0:40 |
banktip.de | 1 | 0:50 | 0:50 |
wdr.de | 1 | 0:50 | 0:50 |
infranken.de | 1 | 1:00 | 1:00 |
allgemeine-zeitung.de | 1 | 1:00 | 1:00 |
hr-online.de | 1 | 1:20 | 1:20 |
fussball-berichte.de | 1 | 1:30 | 1:30 |
rundschau-online.de | 1 | 3:20 | 3:20 |
Die erfolgreichen Publisher erschlagen den Markt durch Masse. 60% Aller Top-Artikel auf Google News stammt von focus.de, welt.de, stern.de, spiegel.de, sueddeutsche.de oder abendblatt.de.
Die One-Hit-Wonder-Publisher
Erfolgreiche Artikel haben aber auch andere. Sehr erfolgreiche sogar. Hier meine absolute Lieblingsliste:
Publisher | Verlinkungsdauer | Artikel |
---|---|---|
rundschau-online.de | 3:20 | http://www.rundschau-online.de/html/artikel/1317203536470.shtml |
fussball-berichte.de | 1:30 | http://www.fussball-berichte.de/fussball_nachrichten_details9694.htm |
hr-online.de | 1:20 | http://www.hr-online.de/website/condlink_gate.jsp?rubrik=34954&key=standard_document_43240542 |
allgemeine-zeitung.de | 1:00 | http://www.allgemeine-zeitung.de/nachrichten/politik/deutschland/11138430.htm |
infranken.de | 1:00 | http://www.infranken.de/nachrichten/deutschland/Witwer-von-Maria-Boegerl-erhaengt-gefunden;art180,180996,C |
wdr.de | 0:50 | http://www.wdr.de/themen/panorama/28/facebookpartys/110618.jhtml |
banktip.de | 0:50 | http://www.banktip.de/News/25932/arbeitnehmer-pauschbetrag-schon-jetzt-auf-1.000.html |
boerse-go.de | 0:40 | http://www.boerse-go.de/nachricht/Deutschland-auf-dem-Weg-zur-Vollbeschaeftigung,a2503474,b199.html |
tikonline.de | 0:30 | http://www.tikonline.de/top-stories/detail.php?nr=98610&rubric=Top-Stories |
Danach kommen noch ein paar mehr, die mit einer einzigen Meldung verlinkt waren (in der großen Tabelle ersichtlich, aber die haben es selten mit ihrer Meldung länger als 10 Minuten an der Top-Position ausgehalten).
Und noch eine kleine Tabelle möchte ich Euch nicht vorenthalten:
Könige der Nacht
Meine Könige der Macht Nacht-Tabelle. Welche Publisher sind besonders nachtaktiv und erfolgreich zwischen Mitternacht und 7 Uhr — also dann, wenn rechtschaffene Onliner von schnelleren mobilen Internetverbindungen, WLan im Kopf und validem HTML träumen?
Publisher | Anzahl Meldungen | Verlinkungsdauer in Stunden | Verlinkungsdauer je Artikel |
---|---|---|---|
welt.de | 448 | 317:30 | 0:42 |
rp-online.de | 329 | 457:40 | 1:23 |
focus.de | 284 | 256:20 | 0:54 |
sueddeutsche.de | 224 | 213:30 | 0:57 |
dw-world.de | 166 | 198:50 | 1:11 |
abendblatt.de | 159 | 97:10 | 0:36 |
spiegel.de | 127 | 207:20 | 1:37 |
stern.de | 118 | 112:30 | 0:57 |
morgenpost.de | 114 | 93:10 | 0:49 |
bild.de | 110 | 120:30 | 1:05 |
tagesschau.de | 107 | 140:30 | 1:18 |
zeit.de | 82 | 94:50 | 1:09 |
tt.com | 47 | 31:40 | 0:40 |
handelsblatt.com | 46 | 31:30 | 0:41 |
maerkischeallgemeine.de | 45 | 23:40 | 0:31 |
nwzonline.de | 32 | 17:40 | 0:33 |
badische-zeitung.de | 30 | 21:10 | 0:42 |
swp.de | 30 | 9:40 | 0:19 |
tagesspiegel.de | 27 | 32:00 | 1:11 |
ftd.de | 23 | 39:00 | 1:41 |
n-tv.de | 23 | 13:00 | 0:33 |
reuters.com | 21 | 13:20 | 0:38 |
faz.net | 18 | 24:00 | 1:20 |
fr-online.de | 14 | 14:00 | 1:00 |
morgenweb.de | 14 | 5:10 | 0:22 |
nzz.ch | 11 | 12:40 | 1:09 |
suedkurier.de | 10 | 5:20 | 0:32 |
nachrichten.at | 9 | 5:00 | 0:33 |
derwesten.de | 8 | 5:30 | 0:41 |
tagesschau.sf.tv | 8 | 6:00 | 0:45 |
google.com | 7 | 4:50 | 0:41 |
ksta.de | 6 | 2:50 | 0:28 |
taz.de | 6 | 10:20 | 1:43 |
derstandard.at | 5 | 1:50 | 0:22 |
bz-berlin.de | 5 | 4:10 | 0:50 |
fnp.de | 5 | 1:00 | 0:12 |
stuttgarter-zeitung.de | 5 | 1:00 | 0:12 |
swr.de | 5 | 0:50 | 0:10 |
heute.de | 4 | 4:10 | 1:02 |
sr-online.de | 4 | 1:20 | 0:20 |
wienerzeitung.at | 4 | 3:00 | 0:45 |
greenpeace-magazin.de | 4 | 1:50 | 0:27 |
de.feedsportal.com | 3 | 1:40 | 0:33 |
augsburger-allgemeine.de | 3 | 1:20 | 0:26 |
kurier.at | 3 | 8:10 | 2:43 |
sz-online.de | 3 | 1:30 | 0:30 |
diepresse.com | 2 | 0:40 | 0:20 |
mdr.de | 2 | 0:20 | 0:10 |
orf.at | 2 | 1:00 | 0:30 |
neues-deutschland.de | 2 | 1:30 | 0:45 |
eurosport.yahoo.com | 2 | 0:20 | 0:10 |
spox.com | 2 | 0:50 | 0:25 |
goal.com | 2 | 2:10 | 1:05 |
otz.de | 2 | 0:30 | 0:15 |
tlz.de | 2 | 0:30 | 0:15 |
n24.de | 2 | 0:30 | 0:15 |
chip.de | 2 | 1:20 | 0:40 |
quotenmeter.de | 2 | 1:50 | 0:55 |
tv-kult.com | 2 | 0:20 | 0:10 |
meedia.de | 2 | 0:40 | 0:20 |
ln-online.de | 2 | 1:00 | 0:30 |
epochtimes.de | 2 | 1:00 | 0:30 |
thueringer-allgemeine.de | 2 | 1:10 | 0:35 |
t-online.de | 1 | 0:20 | 0:20 |
kicker.de | 1 | 0:20 | 0:20 |
handelszeitung.ch | 1 | 0:20 | 0:20 |
sport1.de | 1 | 1:00 | 1:00 |
aerztezeitung.de | 1 | 0:40 | 0:40 |
ndr.de | 1 | 1:40 | 1:40 |
net-tribune.de | 1 | 0:10 | 0:10 |
heise.de | 1 | 1:00 | 1:00 |
20min.ch | 1 | 0:10 | 0:10 |
weser-kurier.de | 1 | 0:20 | 0:20 |
suedostschweiz.ch | 1 | 0:10 | 0:10 |
kleinezeitung.at | 1 | 0:40 | 0:40 |
pnn.de | 1 | 0:10 | 0:10 |
swissinfo.ch | 1 | 0:10 | 0:10 |
schwarzwaelder-bote.de | 1 | 0:20 | 0:20 |
general-anzeiger-bonn.de | 1 | 0:10 | 0:10 |
express.de | 1 | 0:10 | 0:10 |
zoolamar.com | 1 | 0:10 | 0:10 |
westfaelische-nachrichten.de | 1 | 0:10 | 0:10 |
lr-online.de | 1 | 0:10 | 0:10 |
landbote.ch | 1 | 0:10 | 0:10 |
drs.ch | 1 | 0:10 | 0:10 |
kanal8.de | 1 | 0:10 | 0:10 |
blick.ch | 1 | 0:10 | 0:10 |
lauterbacher-anzeiger.de | 1 | 0:10 | 0:10 |
moz.de | 1 | 0:10 | 0:10 |
borkenerzeitung.de | 1 | 0:10 | 0:10 |
online-presseportal.com | 1 | 0:20 | 0:20 |
fussball-forum.de | 1 | 0:20 | 0:20 |
moviejones.de | 1 | 0:20 | 0:20 |
wiwo.de | 1 | 0:20 | 0:20 |
boersennews.de | 1 | 0:20 | 0:20 |
volksfreund.de | 1 | 0:20 | 0:20 |
b2b-deutschland.de | 1 | 0:20 | 0:20 |
charivari.de | 1 | 0:20 | 0:20 |
tikonline.de | 1 | 0:30 | 0:30 |
infranken.de | 1 | 1:00 | 1:00 |
allgemeine-zeitung.de | 1 | 1:00 | 1:00 |
hr-online.de | 1 | 1:20 | 1:20 |
fussball-berichte.de | 1 | 1:30 | 1:30 |
rundschau-online.de | 1 | 3:20 | 3:20 |
So. Was würdet Ihr noch gerne wissen? Was fällt Euch noch auf? Auf ein gutes 2012!
p.s: Solltest Du Programmierer sein, Lust auf solche Daten haben: TRG sucht schlaue Entwickler.
- Google News Themen: Politiker 2011
- Google News Themen: Wirtschaft 2011
- Google News Themen: Sport 2011
- Google News Themen: Politische Themen 2011
- Google News Themen: Parteien 2011
- Google News Themen: Katastrophen 2011
- Google News Themen: Terrorismus 2011
- Google News Themen: Vermischtes 2011
- Google News Themen: Nahrung 2011
- Google News Themen: Verkehr 2011
- Google News Themen: Wahlen 2011
- Google News Themen: Ausland 2011
- Anzahl unterschiedlicher Meldungen auf Google News je Monat in 2011
- Artikelbild: Was war 2011-Suche in Google News
Da die Nachfrage direkt an mich herangetragen wurde einmal die Ergänzung:
Steve Jobs fehlt unter Todesfälle. Das stimmt. Liegt aber daran, dass man ihn fast nur über Apple in den URLs findet, beziehungsweise, dass Jobs nicht nur ein Name ist, sondern jede Menge Noise an Wirtschaftsnachrichten produziert. Mit dieser Quick&Dirty-Auswertung kommt man da nicht so gut ran.
Osama ist nicht unter Todesfälle, sondern den hab ich unter Ausland einsortiert. Über die Eingruppierungen kann man natürlich intensiv streiten.